Magyar Kézilabda Szövetség
1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36-1-460-68-20 Fax: +36-1-460-68-24
E-mail cím: mksz@handballnet.hu
web: http://mksz.handballnet.hu
| Életkor | Elnevezés | Születési év (2012 . évben) |
Nemzetközi korosztály | NSI program |
|---|---|---|---|---|
| (8)-9 éves | Gyermek U8 (szivacskézi) | 2004 | Sport XXI program | |
| (9)-10 éves | Gyermek U9 (szivacskézi) | 2003 | Sport XXI program | |
| (10)-11 éves | Gyermek U10 | 2002 | Sport XXI program | |
| (11)-12 éves | Gyermek U11 | 2001 | Sport XXI program | |
| (12)-13 éves | Gyermek U12 | 2000 | Sport XXI program | |
| (13)-14 éves | Gyermek U13 | 1999 | Sport XXI program | |
| (14)-15 éves | Gyermek U14 | 1998 | Sport XXI program | |
| (15)-16 éves | Gyermek U15 | 1997 | Sport XXI / Héraklész bajnok | |
| (15)16-(16)17 éves | Serdülő | 1997 - 1996 | Sport XXI / Héraklész bajnok | |
| (17)18-(18)-19 éves | Ifjúsági | 1995 - 1994 | Youth (IHF) | Héraklész bajnokprogram |
| (19)20-(20)21 éves | Junior | 1993 - 1992 | Junior (IHF) | Héraklész csillagprogram |
ORV minden évben
lányok világversenyei páros évben
fiúk világversenyei páratlan évben