Magyar Kézilabda Szövetség
1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36-1-460-68-20 Fax: +36-1-460-68-24
E-mail cím: mksz@handballnet.hu
web: http://mksz.handballnet.hu
Szakosztályvezető: Szabó Lászlóné Balog Judit - +36-20-66-11-595
Edzések helyszíne és időpontja:
Siketek sportcsarnoka, Hétfőn:14.30-16.00, kedden 16.00- 17.30, szerdán 15.30-17.00, pénteken 16.00 – 18.00.
Életkor | Elnevezés | Születési év (2023 . évben) |
Nemzetközi korosztály | NSI program |
---|---|---|---|---|
(8)-9 éves | Gyermek U8 (szivacskézi) | 2015 | Sport XXI program | |
(9)-10 éves | Gyermek U9 (szivacskézi) | 2014 | Sport XXI program | |
(10)-11 éves | Gyermek U10 | 2013 | Sport XXI program | |
(11)-12 éves | Gyermek U11 | 2012 | Sport XXI program | |
(12)-13 éves | Gyermek U12 | 2011 | Sport XXI program | |
(13)-14 éves | Gyermek U13 | 2010 | Sport XXI program | |
(14)-15 éves | Gyermek U14 | 2009 | Sport XXI program | |
(15)-16 éves | Gyermek U15 | 2008 | Sport XXI / Héraklész bajnok | |
(15)16-(16)17 éves | Serdülő | 2008 - 2007 | Sport XXI / Héraklész bajnok | |
(17)18-(18)-19 éves | Ifjúsági | 2006 - 2005 | Youth (IHF) | Héraklész bajnokprogram |
(19)20-(20)21 éves | Junior | 2004 - 2003 | Junior (IHF) | Héraklész csillagprogram |
ORV minden évben
lányok világversenyei páros évben
fiúk világversenyei páratlan évben