Az alábbi táblázat tartalmazza a Nemzeti Sport Intézet által kiadott támogatási igazolásokat.
Ügyiratszám | Támogatott szervezet (neve és azonosító adata) |
Támogatás jogcímei (Ft) | Támogatás összesen (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utánpótlás-nevelés | Személyi jell. ráf. | Tárgyi eszk. ber/fel. | képzéssel összefüggő f. | Versenyeztetés | |||
NSI 14-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 13-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
NSI 12-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700.000 |
NSI 11-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
NSI 10-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
NSI 9-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 |
NSI 8-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 7.900.000 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
NSI 7-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
NSI 6-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 |
NSI 5-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
NSI 4-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 |
NSI 3-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 15-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 2-2/2011/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 70.500.000 | 70.500.000 | 0 | 0 | 159.000.000 | 300.000.000 |
NSI 3-2/2011/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 164.500.000 | 164.500.000 | 0 | 0 | 371.000.000 | 700.000.000 |
NSI 3-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 4-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 200.000.000 |
NSI 5-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 6-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 30.718.083 | 34.030.763 | 0 | 0 | 35.251.154 | 100.000.000 |
NSI 16-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
NSI 7-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125.000 |
NSI 8-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
NSI 9-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 |
NSI 10-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
NSI 17-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 |
NSI 18-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 4-2/2011/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
NSI 23-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 |
NSI 22-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
NSI 21-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 2.193.160 | 425.770 | 0 | 5.668.040 | 41.713.030 | 50.000.000 |
NSI 20-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 19-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 685.140 | 0 | 4.314.860 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 5-2/2011/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 105.000.000 | 195.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 405.000.000 |
NSI 24-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 25-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 3-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 50.276.659 | 2.444.221 | 0 | 1.091.800 | 77.319.216 | 131.131.896 |
NSI 4-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
NSI 5-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 |
NSI 6-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
NSI 7-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
NSI 3-2/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
NSI 3-3/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 |
NSI 3-4/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 71.955.672 | 48.471.709 | 0 | 2.826.288 | 76.746.331 | 200.000.000 |
NSI 3-5/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 |
NSI 3-6/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 3-7/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 |
NSI 3-8/2011/509 | Magyar Kézilabda Szövetség (adószám: 18161777-2-42) | 77.140.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.140.262 |
NSI 11-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 |
NSI 12-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
NSI 13-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 |
NSI 14-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
NSI 15-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 |
NSI 16-2/2011/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 55.437.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.437.447 |
NSI 26-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
NSI 27-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
NSI 28-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 942.640 | 0 | 0 | 942.640 |
NSI 6-2/2011/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 1.148.304.000 | 163.470.000 | 0 | 0 | 1.389.535.810 | 2.701.309.810 |
NSI 6-2/2011/500 | Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 19010272-2-42) | 0 | 48.123.712 | 0 | 11.876.288 | 0 | 60.000.000 |
NSI 6-3/2011/500 | Magyar Olimpiai Bizottság (adószám: 19010272-2-42) | 0 | 61.652.757 | 0 | 0 | 0 | 61.652.757 |
NSI 8-2/2011/522 | Magyar Vízilabda Szövetség (adószám: 19011929-2-41) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
NSI 29-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
NSI 30-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 4.760.000 | 0 | 0 | 4.760.000 |
NSI 31-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 13.240.000 | 0 | 0 | 13.240.000 |
NSI 32-2/2011/525 | Magyar Jégkorong Szövetség (adószám: 19011448-2-42) | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 |
NSI 529/2012/510 | Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (adószám: 19012504-2-42) | 0 | 0 | 1.372.900 | 0 | 0 | 1.372.900 |
NSI 720/2012/524 | Magyar Labdarúgó Szövetség (adószám: 19020848-2-43) | 0 | 0 | 1.817.563.700 | 0 | 0 | 1.817.563.700 |
Összesen | 2.631.125.423 | 845.618.932 | 1.914.194.100 | 21.462.416 | 2.490.565.541 | 7.902.966.412 |
A támogatási összegek listája innen letölthető excel táblázat formájában is.